국내 최대의 형체력 4,500톤을 설치, 푸라스틱 가공 40년의 역사와 기술을 바탕으로
음료 및 주류 콘테이너, 산업용 콘테이너 등 전 분야에 걸친 제품생산으로 콘테이너에 관한 한
명실공히 국내 최대를 자랑합니다.
내용량 | 품명 | 외부 | 내부 | 유효내부 | 압축하중 | 내하중 | 원료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31ℓ | NMC402 | 455×455×210mm | 410×410×200mm | 400×400×190mm | 2,800kg | 30kg | H/D PE |
33ℓ | NAP119 | 523×366×230mm | 487×333×224mm | 475×321×214mm | 1,800kg | 15kg | H/D PE |
NAP119-1 | 523×366×230mm | 487×333×224mm | 475×321×214mm | 1,800kg | 15kg | H/D PE | |
NAP522 | 520×365×246mm | 484×372×240mm | 468×314×240mm | 2,100kg | 20kg | H/D PE | |
34ℓ | NSN541 | 585×387×190mm | 560×363×177mm | 510×315×167mm | 1,800kg | 25kg | H/D PE |
35ℓ | NMC532 | 550×366×230mm | 526×340×218mm | 482×296×173mm | 380kg | 15kg | PPC |
36ℓ | NCC712 | 530×365×262(80)mm | 490×335×229mm | 490×335×219mm | 800kg | 15kg | PPC |
NCC713 | 550×366×230(74)mm | 516×332×211mm | 512×328×199mm | 1,800kg | 15kg | PPC | |
NCC713-2 | 550×366×228(72)mm | 516×332×211mm | 512×328×201mm | 1,800kg | 15kg | PPC | |
37ℓ | NTC110 | 600×400×210mm | 560×360×200mm | 538×332×191mm | 2,600kg | 30kg | PPC |
NAP113-2 | 565×355×245mm | 525×315×239mm | 470×260×213mm | 450kg | 15kg | H/D PE | |
NCC713-3 | 550×366×245(90)mm | 516×332×230mm | 505×330×225mm | 1,739kg | 15kg | PPC | |
38ℓ | NAC602/602-1 | 600×400×240mm | 550×350×230mm | 540×340×220mm | 3,300kg | 50kg | PPC |
39ℓ | NTC851 | 1160×320×150mm | 1120×280×135mm | 1110×270×125mm | 3,000kg | 30kg | H/D PE |
40ℓ | NTC433 | 480×380×295mm | 440×340×289mm | 428×328×279mm | 3,600kg | 25kg | H/D PE |
NSN113 | 660×510×165mm | 590×475×152mm | 547×432×129mm | 800kg | 15kg | H/D PE | |
NSN115大 | 654×435×207mm | 604×385×199mm | 572×353×184mm | 1,000kg | 15kg | PPC | |
NTC831 | 838×335×195mm | 804×301×182mm | 794×291×182mm | 3,000kg | 12kg | PPC | |
41ℓ | NDC806 | 316×316×540mm | 290×290×528mm | 283×283×516mm | 1,600kg | 20kg | H/D PE |
NDC807 | 316×316×540mm | 290×290×528mm | 283×283×516mm | 1,600kg | 20kg | H/D PE | |
42ℓ | NAP113 | 565×355×305mm | 525×315×300mm | 460×255×275mm | 450kg | 20kg | H/D PE |
NAP113-1 | 565×355×305mm | 525×315×300mm | 460×255×275mm | 450kg | 20kg | H/D PE | |
43ℓ | NMC652N | 600×500×200mm | 566×466×187mm | 532×432×177mm | 400kg | 15kg | PPC |
44ℓ | NSN115 | 550×366×350mm | 460×326×340mm | 417×290×323mm | 1,600kg | 25kg | PPC |
NAP118-14 | 523×366×320mm | 495×340×308.5mm | 474×319×292mm | 2,200kg | 25kg | H/D PE | |
45ℓ | NTC110A | 600×430×270mm | 540×370×250mm | 522×352×233mm | 2,800kg | 20kg | PPC |
NTC642 | 600×450×220mm | 556×405×210mm | 550×400×202mm | 4,000kg | 50kg | PPC | |
NLC902 | 549×345×339mm | 505×310×315mm | 480×290×308mm | 500kg | 30kg | PPC | |
NAP124 | 625×310×315mm | 590×275×305mm | 575×260×295mm | 1,800kg | 45kg | H/D PE | |
NAP203 | 660×345×270mm | 610×305×265mm | 595×290×260mm | 1,500kg | 20kg | H/D PE | |
NMC642 | 600×400×245mm | 569×372×233mm | 520×320×224mm | 400kg | 20kg | PPC | |
46ℓ | NTC115大 | 654×435×207mm | 604×385×201mm | 584×365×187mm | 2,800kg | 25kg | PPC |
NCC702P | 523×366×315(82)mm | 480×325×303mm | 480×325×290mm | 600kg | 15kg | PPC | |
NCC702G | 523×366×315(82)mm | 480×325×303mm | 480×325×290mm | 500kg | 15kg | PPC | |
47ℓ | NTB301 | 525×370×320mm | 485×330×310mm | 471×320×295mm | 1,900kg | 15kg | PPC |
NSN117 | 970×515×131mm | 909×455×120mm | 890×435×110mm | 2,000kg | 25kg | H/D PE | |
NAP120 | 523×366×320mm | 485×330×310mm | 474×319×300mm | 1,000kg | 20kg | H/D PE | |
NAP118-8 ~13호 |
523×366×320mm | 485×330×313mm | 476.8×321.8×294mm | 2,300kg | 20kg | H/D PE | |
48ℓ | NCC705 | 530×365×322(85)mm | 490×325×319mm | 490×325×298mm | 600kg | 15kg | PPC |
49ℓ | NCC707 | 650×445×222(80)mm | 595×405×207mm | 595×405×206mm | 1,800kg | 15kg | PPC |
NTC111 | 760×480×175mm | 720×440×165mm | 708×428×155mm | 4,000kg | 50kg | H/D PE | |
NAP123 | 642×310×340mm | 607×275×330mm | 592×260×320mm | 1,600kg | 35kg | H/D PE | |
50ℓ | NMC405 | 578×385×286mm | 545×350×281mm | 534×340×274mm | 1,300kg | 20kg | H/D PE |
NOC305 | 570×418×305mm | 7kg | PPC |
< 이전 | 3 / 5 | 다음 > |