홈 > 제품소개 > 콘테이너

콘테이너Container System

전 분야에 걸친 콘테이너 제품생산 능력 국내 최대

국내 최대의 형체력 4,500톤을 설치, 푸라스틱 가공 40년의 역사와 기술을 바탕으로
음료 및 주류 콘테이너, 산업용 콘테이너 등 전 분야에 걸친 제품생산으로 콘테이너에 관한 한
명실공히 국내 최대를 자랑합니다.

조견표


병수 품명 외부 내부 유효내부 압축하중 내하중 원료
9EA NDC805 405×356×270mm 375×326×260mm   1,600kg   H/D PE
20EA NDP610 407×331×89.5mm 378×302×85mm   1,900kg   H/D PE
  NDP611 410×334×91mm 380×304×86mm   1,900kg   H/D PE
  NDP618 437×299×93mm 411×274×83mm   800kg   H/D PE
  NDP619 390×318×77mm 365×293×71mm   1,300kg   H/D PE
24EA NDC809 472×315×115mm 434×288×108mm   3,000kg   H/D PE
  NDC810 462X307X114mm 436X289X106mm   3,800kg   H/D PE
30EA NDP622 324×275×148mm 294×245×139mm   2,300kg   H/D PE
병수 품명 외부 내부 칸막이유효 압축하중 내하중 원료
20EA NOB433 444×362×315mm 414×332×306mm 79×79mm 2,960kg 25kg H/D PE
  NOB702 445×360×278mm 415×335×270mm 78×78mm 2,900kg 19kg H/D PE
  NOB703 445×362×314mm 416×333×305mm 78×78mm 2,700kg 25kg H/D PE
  NOB709 445×363×225mm 410×334×215mm 79.5×79.5mm 2,000kg 16kg H/D PE
  NOB4328 444×362×288mm 414×332×279mm 82×82mm 2,800kg 18.8kg H/D PE
  NSC901 460×375×314mm 430×345×305mm   1,900kg 16kg H/D PE
  NSC901-1 450×363×280mm 432×345×270mm 78.2×78.2mm 2,800kg 16kg H/D PE
  NSC901-2 445×365×315mm 427×347×305mm 78.3×78.3mm 2,200kg 16kg H/D PE
  NSC332 397×320×260mm 357×287×247mm 67.5×67.5mm 2,600kg 14.3kg H/D PE
  NSC4325 447×364×250mm 415×332×237mm 79.5×79.5mm 2,700kg 14kg H/D PE
24EA NSC902 475×327×256mm 444×297×243mm 69.8×69.8mm 1,600kg 16kg H/D PE
24EA NSC902-1 475×327×256mm 435×387×236mm 69.8×69.8mm 3,100kg 16kg H/D PE
30EA NOB701 447×365×245mm 420×335×235mm   3,000kg 19kg H/D PE
  NOB701-1 446×366×262mm 418×342×251mm 66×66mm 2,000kg 19kg H/D PE
  NOB4325 444×364×257mm 414×336×248mm 68.3×67mm 2,900kg 18.9kg H/D PE
  NSC905 460×390×255mm 437×367×245mm 77×60.5mm 3,200kg 20kg H/D PE
  NSC908 445×365×245mm 415×335×235mm 68.3×68.3mm 3,000kg 20kg H/D PE
  NSC909 450×380×240mm 422×352×230mm 67.2×67.2mm 2,400kg 20kg H/D PE
  NSC911 454×383×240mm 417×348×230mm 67.6×67.6mm 1,800kg 20kg H/D PE
  NSC432 450×380×238mm 422×352×229mm 67.3×67.3mm 2,700kg 20kg H/D PE
  NSC4538 450×380×245mm 422×352×235mm 67.2×67.2mm 3,300kg 20kg H/D PE
< 이전 5 / 5 다음 >