연간 20,000톤 이라는 국내 최고의 파렛트 생산능력을 인정받고 있는 엔피씨주식회사는 가장 많은 금형을 보유하여
깔판형, 민자형, 핸드카용 등 용도의 규격의 다양화는 물론 영하 20도에서 영상 40도까지 견디는 우수한 내열성,
반영구적인 수명, 적재능력의 배가로 날로 치열해지는 시장 상황에서도 우위를 지켜가고 있습니다.
HO4 110 · 110M | ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 1 제품명 | |
---|---|---|
규격 | 1,100 x 1,100 x 150 ㎜ | ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 2 규격 |
장측면 | A : 260, B : 190 ㎜ | ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 3 장측면 |
단측면 | A : 260, B : 190 ㎜ | ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 4 단측면 |
높이 | H : 90 ㎜ | ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 5 포크삽입부 높이 |
중량 | 17.1 ㎏ | ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 6 중량 |
원료 | H/D PE | ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 7 원료 |
비고 | 4방차입 양면 사용형 | ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 8 비고 |
특이사항 | 적재하중 : 1Ton | ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 9 특이사항 |
1 제품명 | |
---|---|
2 규격 | 제품본체의 최대 외부규격을 말하며 단위는 mm로 장측 × 단측 × 높이로 표시되어 있습니다. |
3 장측면 | A : 포크 삽입구의 길이(단위 : mm) B : 중앙블럭의 길이(단위 :mm) |
4 단측면 | A : 포크 삽입구의 길이(단위 : mm) B : 중앙블럭의 길이(단위 :mm) |
5 H | 포크 삽입구의 높이 (단위 : mm) |
6 중량 | 파렛트 자체 중량(단위 : kg) |
7 원료 | H/D PE, PPC |
8 비고 | 기타 제품에 관한 참고사항 |
9 특이사항 |
* 사이즈 조견표 | 제품을 찾기 쉽게 편리한 장측면별, 단측면별, 높이, 내용량 별로 사이즈 조견표를 게재하였습니다. |
---|---|
* 색상 조견표 |
본 홈페이지에 표시된 품명 및 규격, 중량 등의 수치는 품질향상을 위해 일부 변경될 수도 있사오니 |