홈 > 제품소개 > 파렛트

파렛트Pallet System

국내 최고의 파렛트 생산능력, 가장 많은 금형 보유

연간 20,000톤 이라는 국내 최고의 파렛트 생산능력을 인정받고 있는 엔피씨주식회사는 가장 많은 금형을 보유하여
깔판형, 민자형, 핸드카용 등 용도의 규격의 다양화는 물론 영하 20도에서 영상 40도까지 견디는 우수한 내열성,
반영구적인 수명, 적재능력의 배가로 날로 치열해지는 시장 상황에서도 우위를 지켜가고 있습니다.

조견표


*자동화 및 중하중용 양면사용 파렛트(단위:㎜)
품명 규격 측면 단측면 포크삽입부 높이 H 중량(㎏) 비고
A B A B
파렛트 1호 940×940×140 230 230 230 230 80 20 4방차입 양면 사용형
파렛트 2호 1,100×900×140 240 310 190 310 80 24 4방차입 양면 사용형
파렛트 3호 1,100×1,100×140 240 310 240 310 80 25(28) 4방차입 양면 사용형
파렛트 4호 1,200×1,200×140 240 310 240 310 80 32 4방차입 양면 사용형
파렛트 5호 1,290×970×140 240 310 190 310 80 29 4방차입 양면 사용형
파렛트 6호 1,350×1,100×140 240 310 240 310 80 32.8 4방차입 양면 사용형
파렛트 7호 1,200×1,000×140 240 310 190 310 80 26.2(28) 4방차입 양면 사용형
파렛트 7-1호 1,200×1,000×150 250 280 240 220 83 28 4방차입 양면 사용형
파렛트 8호 1,200×940×140 240 310 230 230 80 24.9 4방차입 양면 사용형
파렛트 9호 1,250×1,100×140 240 310 240 310 80 28.7 4방차입 양면 사용형
파렛트 10호 1,000×900×140 190 310 190 310 80 22 4방차입 양면 사용형
파렛트 11호 1,200×1,100×140 240 310 240 310 80 27.5 4방차입 양면 사용형
파렛트 12호 1,160×1,100×140 240 310 240 310 80 28 4방차입 양면 사용형
파렛트 13호 1,000×800×140 190 310 200 100 80 18 4방차입 양면 사용형
파렛트 14호 1,000×1,000×140 190 310 190 310 80 23 4방차입 양면 사용형
파렛트 15호 1,350×1,100×140 240 310 240 310 80 30.7 4방차입 양면 사용형
파렛트 16호 1,300×970×140 240 310 190 310 80 30 4방차입 양면 사용형
파렛트 17호 1,450×1,130×150 300 500 250 300 70 44 4방차입 양면 사용형
파렛트 18호 1,760×1,200×140 300 500 250 300 70 49 4방차입 양면 사용형
파렛트 19호 1,100×970×140 240 310 190 310 80 25.2 4방차입 양면 사용형
파렛트 22호 1,100×1,000×140 240 310 190 310 80 24 4방차입 양면 사용형
파렛트 23호 1,150×1,100×140 240 310 240 310 80 35 4방차입 양면 사용형
파렛트 24호 1,300×1,200×140 240 310 240 310 80 34.2 4방차입 양면 사용형
파렛트 25호 1,800×1,130×150 300 510 250 300 70 56 4방차입 양면 사용형
파렛트 26호 1,530×1,130×150 300 510 250 300 70 45 4방차입 양면 사용형
파렛트 27호 1,600×1,200×150 300 510 250 300 70 53 4방차입 양면 사용형
파렛트 28호 1,800×1,200×150 300 510 250 300 70 60(54.8) 4방차입 양면 사용형
파렛트 29호 1,600×1,130×150 300 510 250 300 70 49.5 4방차입 양면 사용형
파렛트 30호 1,500×1,100×140 240 310 240 310 80 40 4방차입 양면 사용형
*자동화 창고 전용 파렛트(단위:㎜)
품명 규격 측면 단측면 포크삽입부 높이 H 중량(㎏) 비고
A B A B
AT4 110 ·110R 1,100×1,100×150 245 305 245 305 65 31.4 4방차입 양면 사용형
AT4 117 ·117 1,170×1,170×150 245 305 245 305 70 38.5 4방차입 양면 사용형
AT4 120 ·100R 1,200×1,000×150 245 305 245 305 70 28.2 4방차입 양면 사용형
AT4 120 ·120 1,200×1,200×150 245 305 245 305 70 39 4방차입 양면 사용형
AT4 130 ·110 1,300×1,100×150 245 305 245 305 65 41 4방차입 양면 사용형
AT4 130 ·110H 1,300×1,100×150 270 350 245 300 70 41 4방차입 양면 사용형
AM2 130 ·110 1,300×1,100×140 245 305 - - 65 41 2방차입 양면 사용형
AT4 135 ·110 1,350×1,100×150 245 305 245 305 65 42 4방차입 양면 사용형
AT4 140 ·110 1,400×1,100×140 245 305 245 305 55 41 4방차입 양면 사용형
AT4 143 ·110 1,430×1,100×140 245 305 245 305 60 42 4방차입 양면 사용형
AT4 130 ·130 1,300×1,300×150 260 380 260 380 70 38.5 4방차입 양면 사용형
AT4 150 ·130 1,500×1,300×160 294 430 294 430 70 70.7 4방차입 양면 사용형
HO2 110 ·110A 1,100×1,100×140 260 200 - - 90 21 2방차입 양면 사용형
*중하중용 양면사용 파렛트 - 그릴형(단위:㎜)
품명 규격 측면 단측면 포크삽입부 높이 H 중량(㎏) 비고
A B A B
GT4F 94 ·94 940×940×140 250 200 250 200 75 18.3 4방차입 양면 사용형
GT4F 105 ·105 1,050×1,050×150 245 328 221 328 90 23 4방차입 양면 사용형
GT4F 110 ·110 ·14 1,100×1,100×140 245 305 245 305 80 20.9 4방차입 양면 사용형
GT4F 110 ·110 1,100×1,100×150 245 305 245 305 90 24.5 4방차입 양면 사용형
GT4F 110 ·110K 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 20 4방차입 양면 사용형
GT4F 110 ·110R 1,100×1,100×150 265 200 265 200 90 18 4방차입 양면 사용형
GT4F 120 · 90 1,200×900×140 245 355 245 220 80 22 4방차입 양면 사용형
GT4F 120 ·105 1,200×1,050×150 245 355 245 305 90 25.9 4방차입 양면 사용형
GT4F 120 ·110 1,200×1,100×150 245 305 245 305 90 27 4방차입 양면 사용형
GT4F 120 ·100 1,200×1,000×150 265 200 265 200 90 20.1 4방차입 양면 사용형
GT4F 120 ·100R 1,200×1,000×150 265 200 265 200 90 17.5 4방차입 양면 사용형
GT4F 120 ·120 1,200×1,200×150 276 328 276 328 90 24.5 4방차입 양면 사용형
GT4F126 ·110(124 ·109) 1,260(1,245)×
1,100(1,090)×
140
280 410 240 320 72 28(29.5) 4방차입 양면 사용형
GT4F 130 · 87 1,300×870×150 245 355 200 220 90 24.2 4방차입 양면 사용형
GT4F 130 · 110 1,300×1,100×150 280 410 242 320 82 28.2 4방차입 양면 사용형
GT4F 130 · 130 1,300×1,300×150 260 380 260 380 90 34.4 4방차입 양면 사용형
GT4F 135 · 110 1,350×1,100×150 280 410 242 320 82 32 4방차입 양면 사용형
GT4F 140 · 110 1,400×1,100×150 300 400 250 300 90 33.5 4방차입 양면 사용형
GT4F 142 · 112 1,425×1,120×118 285 450 250 300 74 17.6 4방차입 양면 사용형
GT4F 141 · 111 1,410×1,110×118 285 450 250 300 74 16.5 4방차입 양면 사용형
GT4F 142 · 112D 1,422×1,118×118 350 370 250 280 74 19.5 4방차입 양면 사용형
GT4F 1438 · 1128 1,438×1,128×140 350 370 250 280 80 19 4방차입 양면 사용형
GT4F 145 · 105 1,450×1,050×150 300 400 250 300 90 33.2 4방차입 양면 사용형
GT4F 145 · 113 1,450×1,130×150 300 400 250 300 90 35.7 4방차입 양면 사용형
GT4F 145 · 120 1,450×1,200×150 245 480 245 330 80 32.5 4방차입 양면 사용형
GT4F 150 · 110 1,500×1,100×150 300 500 250 300 70 41 4방차입 양면 사용형
GT4F 150 · 150 1,500×1,500×150 300 480 300 480 90 33.2 4방차입 양면 사용형
GT4F 153 · 113 1,530×1,130×150 300 500 250 300 70 43.2 4방차입 양면 사용형
GT4F 181 · 181 1,810×1,810×150 366 564 366 564 80 47.9 4방차입 양면 사용형
GO4 94 · 94 940×940×140 250 200 250 200 80 18 4방차입 양면 사용형
GO4 110 · 90 1,100×900×140 250 300 250 200 80 21.4 4방차입 양면 사용형
GO4 110 · 110K 1,100×1,100×150 240 300 240 300 84 26 4방차입 양면 사용형
GO4 110 · 110M 1,100×1,100×150 245 300 245 300 80 17 4방차입 양면 사용형
GO4 110 · 110NH 1,100×1,100×150 240 300 240 300 80 19.4 4방차입 양면 사용형
GO4 120 · 100 1,200×1,000×140 250 290 250 290 70 24.8 4방차입 양면 사용형
GO4 122 · 97 1,220×970×140 250 440 220 250 70 23.3 4방차입 양면 사용형
GO4 130 · 110 1,300×1,100×150 260 400 260 330 80 25.3 4방차입 양면 사용형
GO4 130 · 110-1 1,300×1,100×150 260 400 260 330 80 25 4방차입 양면 사용형
GT4 110 · 90 1,100×900×140 250 235 250 154 80 22 4방차입 양면 사용형
GT4 110 · 100 1,100×1,000×140 260 200 265 200 86 19.2 4방차입 양면 사용형
GT4 110 · 110R 1,100×1,100×150 245 330 245 330 70 16.5 4방차입 양면 사용형
GT4 130 · 110 1,300×1,100×150 285 400 250 350 80 23.6 4방차입 양면 사용형
GT4 1438 · 1128 1,438×1,128×140 310 420 250 310 75 19 4방차입 양면 사용형
GT4F 1600 · 1115G 1,600×1,115×150 270 450 250 200 90 28.5 4방차입 양면 사용형
*중하중용 양면사용 파렛트 - 평면형(단위:㎜)
품명 규격 측면 단측면 포크삽입부 높이 H 중량(㎏) 비고
A B A B
TP4 95 · 65 950×650×150 265 200 190 140 95 13 4방차입 양면 사용형
TP4 110 · 110 1,100×1,100×150 272 327 272 327 77 20 4방차입 양면 사용형
TP4 128 · 96 1,280×961×140 250 330 220 250 70 26.1 4방차입 양면 사용형
TP4 1103 · 803 1,100X800X150 250 220 202 220 90 19.5 4방차입 양면 사용형
*중하중용 편면사용 파렛트 - 핸드카용(단위:㎜)
품명 규격 측면 단측면 포크삽입부 높이 H 중량(㎏) 비고
A B A B
HTP4 95 · 65 950×650×150 265 200 190 140 95 13 4방차입 양면 사용형
HT4 110 · 100 1,100×1,000×130 260 200 265 200 90 15.9 4방차입 양면 사용형
HT4 110 · 110K 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 19 4방차입 양면 사용형
HOP2 110 · 80 1,100×800×130 - - 220 180 95 16 4방차입 양면 사용형
HTP 1103 · 803 1,103X803X150 250 220 202 220 90 17.7 4방차입 양면 사용형
HT4F 110 · 110 1,100×1,100×150 245 305 245 305 90 24 4방차입 양면 사용형
HT4F 110 · 110R 1,100×1,100×150 265 200 265 200 90 17.5 4방차입 양면 사용형
HT4F 120 · 100 1,200×1,000×150 265 200 265 200 90 20 4방차입 양면 사용형
HT4F 120 · 100R 1,200×1,000×150 265 200 265 200 90 17 4방차입 양면 사용형
HT4F 120 · 105 1,200×1,050×150 245 355 245 305 90 26.4 4방차입 양면 사용형
HT4F 120 · 110 1,200×1,100×150 245 305 245 305 90 24.9 4방차입 양면 사용형
HT4 135 · 118 1,350×1,180×150 300 350 250 350 90 24.9 4방차입 양면 사용형
HT4 140 · 110 1,400×1,100×150 300 400 250 300 90 32.5 4방차입 양면 사용형
HT4 145 · 105 1,450×1,050×150 300 400 250 300 90 32 4방차입 양면 사용형
HT4 145 · 113 1,450×1,130×150 300 400 250 300 90 34 4방차입 양면 사용형
HT4F 146 ·113 1,460×1,130×150 300 350 290 220 90 27.5 4방차입 양면 사용형
HO4 106 · 82 1,060×820×150 301 249 205.5 200 95 13.5 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 90 1,100×900×150 260 200 260 200 95 19 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110AJ 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 19.1 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110K 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 19.5 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110L(돌기) 1,100×1,100×150 260 190 260 190 90 12.4/12.5 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110L-1 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 11.3/11.1 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110M 1,100×1,100×150 260 190 260 190 90 17.1 4방차입 양면 사용형
H04 110 · 110N 1,100X1,100X150 260 200 260 200 90 14.5 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110R 1,100×1,100×150 260 200 260 200 95 20.5 4방차입 양면 사용형
HO4 120 · 100K 1,200×1,000×150 260 220 260 200 90 19 4방차입 양면 사용형
HO4 120 · 100L 1,200×1,000×150 260 190 260 190 90 11.2/11.4 4방차입 양면 사용형
HO4 120 · 100M 1,200×1,000×150 260 200 260 200 90 17.5 4방차입 양면 사용형
HO4 120 · 100R 1,200×1,000×150 260 200 260 200 95 20.5 4방차입 양면 사용형
*1회용 파렛트 - 핸드카형(단위:㎜)
품명 규격 측면 단측면 포크삽입부 높이 H 중량(㎏) 비고
A B A B
HO4 109 · 82E 1,090×820×128 260 200 220 200 90 6.6 4방차입 양면 사용형
HO4 109 · 94E 1,090×940×128 260 200 265 190 90 8.3 4방차입 양면 사용형
HO4 100 · 100E 1,000×1,000×120 245 170 245 170 90 8.05 4방차입 양면 사용형
HO4 100 · 100E-1 1,000×1,000×120 245 170 245 170 90 6.85 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 74 1,100×740×117 260 200 200 200 87 6.7 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110E 1,100×1,100×120 260 190 260 19 900 7.6 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110EN 1,100×1,100×120 260 200 260 200 90 7.4 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110E-1 1,100×1,100×120 260 200 260 200 90 6.45 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110E-2 1,100×1,100×120 260 200 260 200 90 6.3 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110E-3 1,100×1,100×120 260 200 260 200 90 6.15 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110E-4 1,100×1,100×120 260 200 260 200 90 6.15 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110 · 13E 1,100×1,100×130 250 200 250 200 90 9.3/9.1 4방차입 양면 사용형
HO4 115 · 115E 1,150×1,150×120 260 200 260 200 90 7.6 4방차입 양면 사용형
HO4 119 · 113E 1,190×1,130×120 250 200 270 210 90 9 4방차입 양면 사용형
HO4 120 · 100E 1,200×1,000×120 250 20 250 200 90 7.4 4방차입 양면 사용형
HO4 120 · 100EN 1,200×1,000×120 250 200 250 200 90 6.5 4방차입 양면 사용형
HO4 120 · 110E 1,200×1,100×120 250 200 270 210 90 9.95 4방차입 양면 사용형
HO4 120 · 110E-1 1,200×1,100×120 250 200 270 210 90 9.5 4방차입 양면 사용형
HO4 130 · 110E 1,300×1,100×120 250 450 235 350 90 11 4방차입 양면 사용형
HO4 130 · 110E-1 1,300×1,100×120 250 450 230 350 90 10.7 4방차입 양면 사용형
HO4 130 · 110EN 1,300×1,100×130 235 480 235 350 90 14 4방차입 양면 사용형
HO4 130 · 110EN-1 1,300×1,100×130 235 480 235 350 90 13 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 100E 1,100×1,000×130 305 160 255 160 95 8.7 4방차입 양면 사용형
HO4 1452 · 1130E 1,452×1,130×140 260 485 230 350 75 17.8 4방차입 양면 사용형
HO4 148 · 113E 1,480×1,130×122 270 400 270 210 90 10.9 4방차입 양면 사용형
HO4 170 · 114E 1,700×1,140×150 310 500 260 220 90 14.8 4방차입 양면 사용형
*중하중용 편면사용 파렛트 - 핸드카용(단위:㎜)
품명 규격 측면 단측면 포크삽입부 높이 H 중량(㎏) 비고
A B A B
HTP4 95 · 65 950×650×150 265 200 190 140 95 13 4방차입 양면 사용형
HT4 110 · 100 1,100×1,000×130 260 200 265 200 90 15.9 4방차입 양면 사용형
HT4 110 · 110K 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 19 4방차입 양면 사용형
HOP2 110 · 80 1,100×800×130 - - 220 180 95 16 4방차입 양면 사용형
HTP 1103 · 803 1,103X803X150 250 220 202 220 90 17.7 4방차입 양면 사용형
HT4F 110 · 110 1,100×1,100×150 245 305 245 305 90 24 4방차입 양면 사용형
HT4F 110 · 110R 1,100×1,100×150 265 200 265 200 90 17.5 4방차입 양면 사용형
HT4F 120 · 100 1,200×1,000×150 265 200 265 200 90 20 4방차입 양면 사용형
HT4F 120 · 100R 1,200×1,000×150 265 200 265 200 90 17 4방차입 양면 사용형
HT4F 120 · 105 1,200×1,050×150 245 355 245 305 90 26.4 4방차입 양면 사용형
HT4F 120 · 110 1,200×1,100×150 245 305 245 305 90 24.9 4방차입 양면 사용형
HT4 135 · 118 1,350×1,180×150 300 350 250 350 90 24.9 4방차입 양면 사용형
HT4 140 · 110 1,400×1,100×150 300 400 250 300 90 32.5 4방차입 양면 사용형
HT4 145 · 105 1,450×1,050×150 300 400 250 300 90 32 4방차입 양면 사용형
HT4 145 · 113 1,450×1,130×150 300 400 250 300 90 34 4방차입 양면 사용형
HT4F 146 ·113 1,460×1,130×150 300 350 290 220 90 27.5 4방차입 양면 사용형
HO4 106 · 82 1,060×820×150 301 249 205.5 200 95 13.5 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 90 1,100×900×150 260 200 260 200 95 19 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110AJ 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 19.1 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110K 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 19.5 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110L(돌기) 1,100×1,100×150 260 190 260 190 90 12.4/12.5 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110L-1 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 11.3/11.1 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110M 1,100×1,100×150 260 190 260 190 90 17.1 4방차입 양면 사용형
H04 110 · 110N 1,100X1,100X150 260 200 260 200 90 14.5 4방차입 양면 사용형
HO4 110 · 110R 1,100×1,100×150 260 200 260 200 95 20.5 4방차입 양면 사용형
HO4 120 · 100K 1,200×1,000×150 260 220 260 200 90 19 4방차입 양면 사용형
HO4 120 · 100L 1,200×1,000×150 260 190 260 190 90 11.2/11.4 4방차입 양면 사용형
HO4 120 · 100M 1,200×1,000×150 260 200 260 200 90 17.5 4방차입 양면 사용형
HO4 120 · 100R 1,200×1,000×150 260 200 260 200 95 20.5 4방차입 양면 사용형
*탑프레임(단위:㎜)
품명 규격 측면 단측면 포크삽입부 높이 H 중량(㎏) 비고
A B A B
H탑프레임 1호 1,440×1,130×20 6.6 PP
H탑프레임 2호 1,290×1,090×20 5 PPC
H탑프레임 3호 1,425×1,120×15 4 PP
H탑프레임 4호 1,425×1,120×24 6.8 PPC
*깔판용 파렛트(단위:㎜)
품명 규격 색상 재질 중량(㎏) 부속품(별매)
깔판 1호 (민자형) L:1,800×W:600×H:50 GREEN H/D PE 5.8 연결JOINT(스페이샤)
*경하중용 단면사용 파렛트(단위:㎜)
품명 규격 측면 단측면 포크삽입부 높이 H 중량(㎏) 비고
A B A B
GS4F 94 · 94 940×940×75 250 200 250 200 45 9.1 4방차입 편면 사용형
GS4F 105 · 105 1,050×1,050×80 245 328 221 328 45 12 4방차입 편면 사용형
GS4F 110 · 110 · 7 1,100×1,100×70 245 305 245 305 40 10.2 4방차입 편면 사용형
GS4F 110 · 110K 1,100×1,100×80 260 200 260 200 45 9.9 4방차입 편면 사용형
HS4F 110 · 110R 1,100×1,100×80 260 200 260 200 45 8.7 4방차입 편면 사용형
HS4F 120 · 100R 1,200×1,000×80 260 200 260 200 45 8.7 4방차입 편면 사용형
HS4F 120 · 120 1,200×1,200×80 276 328 276 328 45 12 4방차입 편면 사용형
GS4 110 · 110R 1,100×1,100×80 245 330 245 330 45 8.2 4방차입 편면 사용형
GS4 130 · 110 1,300×1,100×80 285 400 255 350 45 11.8 4방차입 편면 사용형
GS4F 135 · 110 1,350×1,100×80 245 480 245 330 45 16 4방차입 편면 사용형
GS4F 140 · 110 1,400×1,100×80 300 400 250 300 45 16.5 4방차입 편면 사용형
GS4F 130 · 130 1,300×1,300×80 260 380 260 380 45 17.2 4방차입 편면 사용형
GS4F 150 · 150 1,500×1,500×80 300 480 300 480 45 16.3 4방차입 편면 사용형
EOS4 120 · 100 1,200×1,000×140 308 134 284 134 110 8.1 4방차입 편면 사용형
EOS4 130 · 113 1,305×1,135×140 308 134 284 134 110 9.2 4방차입 편면 사용형